O comércio de automóveis ligeiros novos em Portugal ressentiu-se das medidas adotadas por causa do estado de emergência e caiu 84,8% em abril de 2020, em comparação com os valores obtidos em 2019.
Com as concessões limitadas a vendas não presenciais, e apesar do esforço feito por muitas marcas para transitarem para o comércio online, foram registados apenas 2.749 viaturas ligeiras de passageiros e 948 ligeiros de mercadorias.
O quadro seguinte é demonstrativo da queda homóloga destes segmentos e da dimensão da variação negativa acumulada em 2020, que não é mais elevada devido à subida verificada no início deste ano.
Abril | Janeiro – Abril | |||||
2020 | 2019 | %Var | 2020 | 2019 | %Var | |
VLP | 2.749 | 21.121 | -87,0% | 48.031 | 80.566 | -40,4% |
VCL | 948 | 3.154 | -69,9% | 7.584 | 11.880 | -36,2% |
Total de Ligeiros | 3.697 | 24.275 | -84,8% | 55.615 | 92.446 | -39,8% |
Em termos percentuais não é a maior queda registada no espaço europeu: Itália poderá ter caído 98% segundo notícia do Automotive News Europe, 96,5% em Espanha, de acordo com os dados da ANFAC ou 88,8% em França, refere o site autoactu.com
Ainda assim, para se ter uma dimensão da queda, a marca com mais ligeiros de passageiros matriculados foi a Peugeot com 332 unidades (2.510 registadas em abril de 2019) e que apenas as treze primeiras classificadas matricularam cem ou mais ligeiros de passageiros.
Esta é a tabela com os valores de ligeiros de passageiros das 15 principais marcas automóveis em abril de 2020
ABRIL | JANEIRO a ABRIL 2020 | ||||||
2020 | 2019 | Variação | 2020 | 2019 | Variação | ||
1.º | Peugeot | 332 | 2510 | -86,8 | 5216 | 9133 | -42,9 |
2.º | Mercedes-Benz | 311 | 1313 | -76,3 | 4519 | 5639 | -19,9 |
3.º | BMW | 264 | 1341 | -80,3 | 3483 | 4837 | -28,0 |
4.º | Renault | 237 | 2835 | -91,6 | 5638 | 10636 | -47,0 |
5.º | Dacia | 175 | 427 | -59,0 | 1408 | 1944 | -27,6 |
6.º | Nissan | 162 | 851 | -81,0 | 2994 | 3436 | -12,9 |
7.º | Hyundai | 136 | 680 | -80,0 | 1474 | 2184 | -32,5 |
8.º | Volkswagen | 109 | 986 | -88,9 | 2147 | 3445 | -37,7 |
9.º | Ford | 108 | 723 | -85,1 | 2114 | 3372 | -37,3 |
10.º | Toyota | 105 | 878 | -88,0 | 2192 | 3069 | -28,6 |
11.º | Seat | 102 | 1165 | -91,2 | 2578 | 3663 | -29,6 |
12.º | Fiat | 100 | 1405 | -92,9 | 1821 | 5103 | -64,3 |
13.º | Volvo | 100 | 474 | -78,9 | 1010 | 1879 | -46,2 |
14.º | Citroën | 72 | 1545 | -95,3 | 2970 | 5690 | -47,8 |
15.º | Audi | 59 | 294 | -79,9 | 752 | 1091 | -31,1 |
Já nos comerciais ligeiros só três conseguiram o mesmo feito: Peugeot, Renault e Citroen, por esta ordem, obtiveram um resultado superior a cem unidades matriculadas.
Esta é a tabela com os valores das 10 principais marcas automóveis no segmento dos ligeiros de mercadorias em abril de 2020:
ABRIL | JANEIRO a ABRIL 2020 | ||||||
2020 | 2019 | Variação | 2020 | 2019 | Variação | ||
1.º | Peugeot | 186 | 535 | -65,2 | 1707 | 2045 | -16,5 |
2.º | Renault | 186 | 726 | -74,4 | 1059 | 2719 | -61,1 |
3.º | Citroën | 129 | 463 | -72,1 | 1118 | 1528 | -26,8 |
4.º | Ford | 85 | 192 | -55,7 | 608 | 854 | -28,8 |
5.º | Fiat | 76 | 283 | -73,1 | 692 | 1138 | -39,2 |
6.º | Toyota | 45 | 73 | -38,4 | 379 | 479 | -20,9 |
7.º | Mitsubishi | 34 | 126 | -73,0 | 223 | 424 | -47,4 |
8.º | Opel | 34 | 95 | -64,2 | 510 | 393 | 29,8 |
9.º | Iveco | 31 | 94 | -67,0 | 244 | 371 | -34,2 |
10.º | FUSO | 31 | 51 | -39,2 | 165 | 218 | -24,3 |
Segue-se a tabela com o total de matrículas de automóveis ligeiros (VLP+VCL) das 15 principais marcas automóveis em abril de 2020 e os valores acumulados entre janeiro e abril deste ano:
ABRIL |
JANEIRO a ABRIL 2020 |
||||||
2020 | 2019 | Variação | 2020 | 2019 | Variação | ||
1.º | Peugeot | 518 | 3 045 | -83,0 | 6 923 | 11178 | -38,1 |
2.º | Renault | 423 | 3 561 | -88,1 | 6 697 | 13355 | -49,9 |
3.º | Mercedes-Benz | 336 | 1 524 | -78,0 | 4 750 | 6 272 | -24,3 |
4.º | BMW | 264 | 1 341 | -80,3 | 3 483 | 4 837 | -28,0 |
5.º | Citroën | 201 | 2 008 | -90,0 | 4 088 | 7 218 | -43,4 |
6.º | Dacia | 198 | 459 | -56,9 | 1 481 | 2 049 | -27,7 |
7.º | Ford | 193 | 915 | -78,9 | 2 722 | 4 226 | -35,6 |
8.º | Fiat | 176 | 1 688 | -89,6 | 2 513 | 6 241 | -59,7 |
9.º | Nissan | 169 | 913 | -81,5 | 3 090 | 3 671 | -15,8 |
10.º | Toyota | 150 | 951 | -84,2 | 2 571 | 3 548 | -27,5 |
11.º | Volkswagen | 137 | 1 122 | -87,8 | 2 443 | 3 812 | -35,9 |
12.º | Hyundai | 136 | 688 | -80,2 | 1 477 | 2 236 | -33,9 |
13.º | Seat | 102 | 1 165 | -91,2 | 2 578 | 3 663 | -29,6 |
14.º | Volvo | 100 | 474 | -78,9 | 1 010 | 1 879 | -46,2 |
15.º | Opel | 85 | 1 301 | -93,5 | 2 683 | 5 387 | -50,2 |
De notar que, nos primeiros quatro meses, só duas marcas automóveis – Peugeot e Renault – ultrapassaram um total acumulado de seis mil matrículas.
“Nem em Fevereiro de 2012, em plena crise financeira internacional, com uma descida histórica de 52,3%, o mercado caiu tanto num único mês, como no passado mês de Março (-56,6%) e em Abril de 2020 (-84,6%)”, refere o comunicado que acompanha as tabelas elaboradas pela ACAP.
Estas são as tabelas completas com o número de matrículas de veículos automóveis registados em Portugal em abril de 2020.