O mercado europeu de ligeiros de passageiros continua a crescer acentuadamente e, com as vendas de Agosto (819.126 veículos), ficou bem perto de superar os 10 milhões de unidades no conjunto dos 28 países que constituem a União Europeia.
O resultado de agosto contraria a tendência deste ser um dos meses mais fracos do ano, devido às férias de verão.
Inverte também o fraco resultado de julho de 2016, quando o mercado europeu registou uma queda de 1,4%, interrompendo uma subida contínua das vendas que se prolongou durante 34 meses.
| ago/16 | ago/15 | 16/15 | Jan/Ago 2016 | Jan/Ago 2015 | 16/15 | |
| UNIÃO EUROPEIA (EU 28) | 819 126 | 744 698 | +10,0 | 9 787 760 | 9 056 366 | +8,1 |
| Alemanha | 245 076 | 226 314 | +8,3 | 2 257 781 | 2 135 459 | +5,7 |
| Reino Unido | 81 640 | 79 060 | +3,3 | 1 680 799 | 1 634 369 | +2,8 |
| França | 98 211 | 92 048 | +6,7 | 1 333 630 | 1 256 666 | +6,1 |
| Itália | 71 576 | 59 587 | +20,1 | 1 251 806 | 1 066 454 | +17,4 |
| Espanha | 64 089 | 55 921 | +14,6 | 794 629 | 714 066 | +11,3 |
| PORTUGAL | 10 649 | 9 437 | +12,8 | 144 907 | 125 643 | +15,3 |
Estes são os valores em causa, onde se vê em que medida os cinco maiores mercados da EU contribuíram para as 9.787.760 novas matrículas nos primeiros oito meses de 2016:
- Itália 17,4%
- Espanha 11,3%
- França 6,1%
- Alemanha 5,7%
- Reino Unido 2,8%.
Quanto a Portugal, as vendas de Agosto inscreveram mais 10.649 unidades e, como em 2015, a Mercedes-Benz foi a marca que vendeu mais veículos ligeiros de passageiros neste mês.
O acumulado do ano conta com mais 15,3% ligeiros de passageiros, a que correspondem 144.907 novos carros.
Ranking dos construtores
| Janeiro – Agosto | |||||
| % Share | Quantidade | % variação | |||
| ’16 | ’15 | ’16 | ’15 | 16/15 | |
| Grupo VW | 23,9 | 25,1 | 2 342 196 | 2 276 239 | +2,9 |
| VOLKSWAGEN | 11,3 | 12,3 | 1 107 287 | 1 111 234 | -0,4 |
| AUDI | 5,5 | 5,5 | 539 699 | 496 388 | +8,7 |
| SKODA | 4,3 | 4,4 | 420 940 | 395 192 | +6,5 |
| SEAT | 2,3 | 2,5 | 227 653 | 227 009 | +0,3 |
| PORSCHE | 0,4 | 0,5 | 43 863 | 44 308 | -1,0 |
| OTHERS2 | 0,0 | 0,0 | 2 754 | 2 108 | +30,6 |
| Grupo PSA | 10,2 | 10,6 | 998 565 | 962 841 | +3,7 |
| PEUGEOT | 5,9 | 6,1 | 578 544 | 550 892 | +5,0 |
| CITROEN | 3,8 | 4,0 | 373 780 | 363 870 | +2,7 |
| DS | 0,5 | 0,5 | 46 241 | 48 079 | -3,8 |
| Grupo RENAULT | 10,1 | 9,8 | 990 794 | 883 097 | +12,2 |
| RENAULT | 7,2 | 6,9 | 707 374 | 626 632 | +12,9 |
| DACIA | 2,9 | 2,8 | 283 420 | 256 465 | +10,5 |
| FORD | 7,0 | 7,2 | 689 187 | 654 846 | +5,2 |
| Grupo FCA | 6,8 | 6,4 | 667 649 | 576 186 | +15,9 |
| FIAT | 5,2 | 4,8 | 507 852 | 436 631 | +16,3 |
| JEEP | 0,7 | 0,6 | 67 579 | 54 658 | +23,6 |
| LANCIA/CHRYSLER | 0,5 | 0,5 | 47 319 | 43 498 | +8,8 |
| ALFA ROMEO | 0,4 | 0,4 | 40 705 | 37 575 | +8,3 |
| OTHERS3 | 0,0 | 0,0 | 4 194 | 3 824 | +9,7 |
| Grupo OPEL | 6,8 | 6,8 | 662 581 | 618 713 | +7,1 |
| OPEL/VAUXHALL | 6,8 | 6,8 | 661 307 | 616 077 | +7,3 |
| CHEVROLET | 0,0 | 0,0 | 966 | 2 340 | -58,7 |
| Other GM | 0,0 | 0,0 | 308 | 296 | +4,1 |
| Grupo BMW | 6,5 | 6,3 | 636 760 | 566 859 | +12,3 |
| BMW | 5,2 | 5,0 | 508 049 | 453 903 | +11,9 |
| MINI | 1,3 | 1,2 | 128 711 | 112 956 | +13,9 |
| DAIMLER | 6,0 | 5,7 | 590 745 | 518 130 | +14,0 |
| MERCEDES | 5,3 | 5,0 | 523 244 | 456 603 | +14,6 |
| SMART | 0,7 | 0,7 | 67 501 | 61 527 | +9,7 |
| TOYOTA Group | 4,1 | 4,1 | 406 161 | 375 462 | +8,2 |
| TOYOTA | 3,9 | 3,9 | 379 004 | 352 876 | +7,4 |
| LEXUS | 0,3 | 0,2 | 27 157 | 22 586 | +20,2 |
| NISSAN | 3,6 | 4,0 | 355 519 | 361 467 | -1,6 |
| HYUNDAI | 3,3 | 3,3 | 325 825 | 297 283 | +9,6 |
| KIA | 2,9 | 2,7 | 285 343 | 248 626 | +14,8 |
| VOLVO CAR CORP. | 1,8 | 1,8 | 172 542 | 160 090 | +7,8 |
| MAZDA | 1,5 | 1,4 | 149 766 | 122 927 | +21,8 |
| JAGUAR LAND ROVER Group | 1,4 | 1,2 | 138 894 | 107 171 | +29,6 |
| LAND ROVER | 1,0 | 0,9 | 98 872 | 85 524 | +15,6 |
| JAGUAR | 0,4 | 0,2 | 40 022 | 21 647 | +84,9 |
| SUZUKI | 1,3 | 1,2 | 126 719 | 109 572 | +15,6 |
| HONDA | 1,0 | 0,9 | 102 409 | 78 206 | +30,9 |
| MITSUBISHI | 0,7 | 0,9 | 71 858 | 82 162 | -12,5 |
| OTHERS JAPANESE4 | 0,2 | 0,2 | 20 291 | 19 054 | +6,5 |
Os modelos da Volkswagen continuam a liderar destacadamente as preferências dos europeus, seguidos das marcas Renault, Opel/Vauxhall, Peugeot e Audi.
Entre os maiores construtores, destaque para a recuperação das marcas do grupo FIAT e, na segunda metade da tabela, para o crescimento ad KIA, Mazda e da Jaguar e Land Rover.























