
Com o mercado de ligeiros a crescer mais de 15%, quais são os carros mais procurados e qual a responsabilidade das vendas às empresas, incluindo as de rent-a-car?
Nos primeiros 8 meses do ano, as tabelas elaboradas pela ACAP revelam que o mercado português de ligeiros valeu 166.483 unidades, sensivelmente mais 22 mil carros do que no mesmo período de 2015.
Somando mais de metade das matrículas de ligeiros de passageiros e a quase totalidade dos comerciais, as vendas diretas a empresas voltaram a estar em destaque.
É que um sector que ganhou redobrado protagonismo em 2015 e tem mantido em 2016 é a atividade do rent-a-car. Só no período em análise, as matrículas associadas às empresas representadas pela ARAC, a associação do sector, totalizaram 37.390 veículos, entre modelos de passageiros e comerciais.
Mais 5% do que o resultado atingido no mesmo período de 2015 e sensivelmente 27,6% do total de ligeiros registados em Portugal, segundo os números fornecidos pela ACAP.
10 Gamas de passageiros mais vendidas (até Julho/2016)
| Total do mercado | Peso das vendas do modelo para a marca | Vendas para Empresas | |
| Renault Clio | 7542 | 45,17% | 39% |
| Peugeot 208 | 4568 | 36,09% | 23% |
| VW Polo | 3963 | 35,51% | 36% |
| Renault Captur | 3959 | 23,71% | |
| Renault Mégane | 3904 | 23,38% | 64% |
| VW Golf | 3839 | 34,40% | 45% |
| Opel Corsa | 3550 | 42,94% | 67% |
| Seat Ibiza | 3362 | 62,57% | 59% |
| Peugeot 308 | 3352 | 26,48% | 37% |
| MB Classe A | 3238 | 33,13% | 51% |
Estas são as gamas de passageiros de maior sucesso em Portugal, bem como a sua penetração no canal empresas. até julho de 2016.
10 Gamas comerciais mais vendidas (até Julho/2016)
| Total do mercado | Peso das vendas do modelo para a marca | |
| Peugeot Partner Van | 2571 | 82,17% |
| Citroen Berlingo Van | 2543 | 85,45% |
| Renault Kangoo Express | 2376 | 58,25% |
| Ford Transit | 1438 | 95,93% |
| Fiat Dobló | 739 | 45,84% |
| Iveco Daily | 600 | 100% |
| Renault Clio Société | 550 | 13,48% |
| VW Caddy | 536 | 41% |
| Opel Corsa Van | 514 | 56% |
| Renault Trafic | 492 | 12% |
Estas são as gamas de comerciais mais vendidas nos primeiros 7 meses de 2016, bem como a importância do modelo, para cada marca, no contexto do segmento.
12 Principais marcas RaC (até Agosto/2016)
| Marcas | 2016 | 2015 | Variação 2016/2015 |
| Renault | 6 372 | 6 263 | 1,74% |
| Volkswagen | 4 233 | 4 634 | -8,65% |
| FIAT | 3 447 | 3 414 | 0,97% |
| Peugeot | 3246 | 2859 | 13,54% |
| OPEL | 2709 | 2921 | -7,26% |
| Mercedes-Benz | 2615 | 1720 | 52,03% |
| Nissan | 1985 | 1663 | 19,36% |
| Citroën | 1895 | 1622 | 16,83% |
| BMW | 1834 | 1612 | 13,77% |
| Ford | 1547 | 1800 | -14,06% |
| SEAT | 1511 | 2240 | -32,54% |
| AUDI | 1258 | 1090 | 15,41% |
Este quadro elaborado com dados fornecidos pela ARAC, mostra a presença de cada marca nas empresas de rent-a-car inscritas naquela associação, bem como a sua exposição a este canal.
Em destaque a variação positiva das 2 marcas premium, que são também as melhor colocadas na tabela geral de vendas. O crescimento da atividade turística em Portugal é, naturalmente, o principal responsável pela maior procura de veículos por parte das empresas de rent-a-car.
























