Segundo os dados da ACEA, nos primeiros seis meses de 2016, o número de registos de veículos movidos a combustíveis alternativos na UE totalizou 302.819 unidades, mais 3,5% do que no mesmo período de 2015.
Este crescimento pouco expressivo deveu-se sobretudo à redução acentuada da procura de motores GPL, GNP e movidos a etanol. Este grupo contraiu 21,5% e valeu menos de 100 mil veículos na primeira metade do ano.
Venda de veículos alternativos na Europa (por categoria)
1.º Semestre 2016 | 1.º Semestre 2015 | Variação | |
100% elétricos (EV) | 31 099 unidades | 26 212 unidades | 18,6 % |
Hibridos Plug in (PHEV) | 38 046 unidades | 32 329 unidades | 17,7 % |
Híbridos (HEV) | 132 897 unidades | 105 611 unidades | 25,8 % |
GNP, GPL + ethanol | 99 795 unidades | 127 190 unidades | -21,5 % |
TOTAL | 301 837 unidades | 291 342 unidades |
Como se pode ver, os modelos 100% elétricos (EV) cresceram 18,6% (31.099 unidades), enquanto os modelos híbridos (132.897) e híbridos plug-in (38.046) cresceram 25,8% e 17,7% respetivamente.
Vendas de veículos elétricos (EV) nos 5 principais mercados e em Portugal
1.º semestre 2016 | 1.º semestre 2015 | Variação | |
Alemanha | 4 357 unidades | 4 663 unidades | -6,6 |
Reino Unido | 5 267 unidades | 4 681 unidades | 12,5 |
França | 12 338 unidades | 8 032 unidades | 53,6 |
Itália | 676 unidades | 930 unidades | -27,3 |
Espanha | 846 unidades | 372 unidades | 127,4 |
Portugal | 338 unidades | 236 unidades | 43,2 |
Dos cinco principais mercados europeus, Espanha, França e Reino Unido foram os que apresentaram taxas mais elevadas de crescimento nesta categoria, beneficiando, em alguns casos, de uma política de estímulos fiscais mais atrativa.
A titulo de curiosidade, este ano, já se venderam quase tantos veículos elétricos em Portugal como no mesmo período do ano passado em Espanha.
Vendas de híbridos plug in (PHEV) nos 5 principais mercados e em Portugal
1.º semestre 2016 | 1.º semestre 2015 | Variação | |
Alemanha | 6 128 unidades | 4 990 unidades | 22,8 |
Reino Unido | 13 499 unidades | 9 328 unidades | 44,7 |
França | 3 825 unidades | 2 395 unidades | 59,7 |
Itália | 738 unidades | 333 unidades | 121,6 |
Espanha | 879 unidades | 242 unidades | 263,2 |
Portugal | 458 unidades | 148 unidades | 209,5 |
Os cinco grandes mercados europeus apresentaram taxas de crescimento do mercado de híbridos plug-in, com Espanha e Itália a apresentarem os indices percentuais mais elevados nesta categoria.
Já Portugal quase triplicou o valor obtido no primeiro semestre de 2016, quando comparado com o mesmo período de 2015.