O Goodyear EfficientGrip Cargo é o sucessor do pneu Goodyear Cargo Marathon para veículos comerciais ligeiros.
Permite aumentar a quilometragem percorrida, melhorar o consumo de combustível e aumentar a aderência, sobretudo em condições de piso molhado, afirma o comunicado da marca.
Mas testes independentes levados a cabo pela consultora DEKRA, comparando a longevidade dos novos pneus Goodyear para comerciais ligeiros face a dois dos seus rivais, mostram que efetivamente o pneu Goodyear EfficientGrip Cargo supera a capacidade destes seus concorrentes.
O teste foi realizado entre julho e outubro de 2016, num pneu de medida 215/65 R16C 109/107T, num furgão com eixo de tração dianteiro.
Para proporcionar maior quilometragem, o EfficientGrip Cargo recorre a duas inovações.
Por um lado, a introdução de um novo composto de sílica no piso, aumenta a resistência do pneu ao desgaste e melhora a aderência em caso de pavimento molhado. Por outro lado, o padrão de piso reformulado otimiza a rigidez dos pneus e distribui a pressão mais uniformemente para colocar mais borracha na estrada.
Utilizando um composto de base mais rígido e criando uma espécie de almofada fria, o pneu produz menos calor do que o seu antecessor, o que origina uma resistência ao rolamento 18% inferior. As temperaturas mais baixas e a construção otimizada melhoram a resistência do pneu ao rolamento em comparação com o seu antecessor.
O EfficientGrip Cargo satisfaz integralmente as regulamentações da União Europeia, que entrarão em vigor em novembro de 2018, relativas à etiquetagem do pneu, à emissão de ruído, à resistência ao rolamento e à aderência em piso molhado.
Até maio de 2017 estarão disponíveis 28 tamanhos, cobrindo 82% do mercado.
Data da disponibilização | Tamanho | Data da disponibilização | Tamanho |
Setembro 2016 | 225/75R16C – 118/116R | Janeiro 2017 | 185/75R16C – 104/102R |
225/75R16C – 121/120R | 195R14C – 106/104S | ||
Outubro 2016 | 175/75R16C – 101/99R | 205/70R15C – 106/104S | |
185R14C – 102/100R | 205/75R16C – 110/108R | ||
195/60R16C – 99/97H | 215/60R16C – 103/101T | ||
195/65R16C – 104/102T | 215/65R16C – 106/104T | ||
195/70R15C – 104/102S | 215/65R16C – 109/107T | ||
195/75R16C – 107/105T | 225/65R16C – 112/110T | ||
205/65R15C – 102/100T | Fevereiro 2017 | 185/75R14C – 102/100R1 | |
205/65R16C – 103/101T | 205/75R16C – 113/111R | ||
205/65R16C – 107/105T | Março 2017 | 225/70R15C – 112/110S | |
215/70R15C – 109/107S | Abril 2017 | 215/60R17C – 109/107T | |
215/75R16C – 113/111R | Maio 2017 | 225/55R17C – 104/102H | |
215/75R16C – 116/114R | |||
235/65R16C – 115/113S |