O mês de junho registou uma queda de 56,2% nas matrículas de Veículos Ligeiros de Passageiros (VLP) em Portugal.
Dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal mostram que, pelo quarto mês consecutivo, os registos de VLP apresentaram quedas superiores a 50%.
Já a variação percentual dos primeiros seis meses do ano no que às matrículas de VLP diz respeito ficou, também ela, perto dos 50% negativos (-49,6%); foram matriculadas, até 30 de junho, 64.848 unidades em Portugal.
Apesar da reabertura dos concessionários a 4 de maio (início do desconfinamento), as matrículas de ligeiros continuam aquém dos valores registados o ano passado.
O quadro abaixo revela também a queda verificada nos Veículos Comerciais Ligeiros (VCL), que registaram uma queda de 36,0% no sexto mês do ano e um recuo de 38,9% no período acumulado, face a 2019.
JUNHO 2020 |
JANEIRO A JUNHO 2020 |
|||
Unidades | Variação | Unidades | Variação | |
VLP | 11.076 | -56,2% | 64.848 | -49,6% |
VCL | 2.347 | -36,0% | 11.622 | -38,9% |
Total de ligeiros | 13.423 | -53,7% | 76.470 | -48,2% |
Ligeiros de passageiros novos: matrículas europeias deverão cair 25% em 2020, diz ACEA
Esta é a tabela com os valores de ligeiros de passageiros das 15 principais marcas automóveis em junho de 2020 e no acumulado:
JUNHO | JANEIRO A JUNHO | ||||||
2020 | 2019 | Variação | 2020 | 2019 | Variação | ||
1.º | Renault | 1.676 | 4.283 | -60,9% | 7.915 | 18.094 | -56,3% |
2.º | Peugeot | 1.276 | 2.117 | -39,7% | 7.068 | 13.696 | -48,4% |
3.º | Mercedes-Benz | 912 | 1.602 | -43,1% | 6.187 | 8.653 | -28,5% |
4.º | Toyota | 610 | 1.271 | -52,0% | 3.013 | 5.484 | -45,1% |
5.º | BMW | 574 | 1.411 | -59,3% | 4.620 | 7.598 | -39,2% |
6.º | Ford | 560 | 945 | -40,7% | 2.867 | 5.205 | -44,9% |
7.º | Hyundai | 539 | 663 | -18,7% | 2.316 | 3.434 | -32,6% |
8.º | Citroën | 533 | 1.690 | -68,5% | 3.821 | 8.861 | -56,9% |
9.º | Nissan | 509 | 1.198 | -57,5% | 3.725 | 5.818 | -36,0% |
10.º | Dacia | 506 | 776 | -34,8% | 2.182 | 3.326 | -34,4% |
11.º | Volkswagen | 504 | 1.083 | -53,5% | 2.863 | 5.529 | -48,2% |
12.º | Seat | 467 | 1.192 | -60,8% | 3.319 | 6.249 | -46,9% |
13.º | Volvo | 394 | 444 | -11,3% | 1.614 | 2.842 | -43,2% |
14.º | Fiat | 390 | 2.202 | -82,3% | 2.366 | 8.762 | -73,0% |
15.º | Kia | 304 | 352 | -13,6% | 1.504 | 2.978 | -49,5% |
Quando, em junho de 2019, mais de metade das marcas tinha registado um número de matrículas acima das mil unidades, em junho deste ano apenas duas marcas registaram mais de mil veículos (Renault e Peugeot). De referir ainda que apenas onze marcas registaram mais de quinhentas matrículas em junho.
Ainda assim, depois de meses com resultados negativos históricos (como foi o caso do mês de abril ou do mês de maio), à medida que os concessionários recuperam a atividade, a retoma do sector faz-se gradualmente.
Junho marca assim o melhor mês – em Portugal – no que às matrículas de ligeiros de passageiros diz respeito desde o início da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19).