No final do primeiro trimestre de 2024, o mercado de automóvel em Portugal registou um crescimento de 13,1% nas matrículas de ligeiros de passageiros e de 14,2% no registo de ligeiros de mercadorias.
De acordo com os dados provisórios da ACAP, entre janeiro e o final de março deste ano, o volume de matrículas ficou assim distribuído:
- Ligeiros de passageiros: 59.044 unidades
- Ligeiros de mercadorias: 7.591 unidades
Por classificação de veículo, este é a lista das marcas com maior número de registos:
TOP 12 – Automóveis Ligeiros de Passageiros, por marca
Janeiro a Março 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades | Variação % 2024~2023 | % Quota de Mercado 2024 | % Quota de Mercado 2023 | |
Peugeot | 6 854 | 12,2 | 11,61 | 11,71 |
Renault | 4 863 | 26,4 | 8,24 | 7,37 |
Dacia | 4 494 | 43,2 | 7,61 | 6,01 |
Mercedes-Benz | 4 301 | 23,5 | 7,28 | 6,67 |
Citroën | 3 874 | 43,4 | 6,56 | 5,18 |
BMW | 3 286 | -4,5 | 5,57 | 6,60 |
Toyota | 2 939 | -8,8 | 4,98 | 6,18 |
Nissan | 2 936 | 58,0 | 4,97 | 3,56 |
Tesla | 2 888 | 37,7 | 4,89 | 4,02 |
Kia | 2 295 | 57,7 | 3,89 | 2,79 |
Volkswagen | 2 268 | -30,7 | 3,84 | 6,27 |
Opel | 2 115 | -10,3 | 3,58 | 4,52 |
Restantes marcas | 15 931 | 26,98% | 29,13% |
A tabela anterior evidencia o domínio de mercado das marcas no pódio que, no seu conjunto, asseguram mais de 25% de quota de mercado.
A par da subida fulgurante da Dacia, destaque para a liderança consolidada de Peugeot, que repete a posição nos ligeiros de mercadorias.
O resultado da Peugeot justifica também a liderança de alguns modelos seus quer na classe de passageiros como de comerciais.
A nona posição da Tesla consolida também a marca na liderança dos 100% elétricos. 41% das matrículas do trimestre foram registadas em março, colocando-a na sexta posição com maior número de registos nesse mês, à frente de marcas como a BMW, por exemplo
Pelo lado contrário, a 11.ª posição da Volkswagen e, sobretudo, o resultado negativo face a 2023. Uma queda de 39,4% face ao mesmo mês de 2023, que podia ter sido maior não fosse o facto de ter assegurado 43% das matrículas do trimestre no mês de março. Ainda assim, é a marca do grupo alemão melhor posicionada.
TOP 10 – Automóveis Ligeiros de Mercadorias, por marca
Janeiro a Março 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades | Variação % 2024~2023 | % Quota de Mercado 2024 | % Quota de Mercado 2023 | |
Peugeot | 1 255 | -9,8 | 16,53 | 20,93 |
Toyota | 1 089 | 194,3 | 14,35 | 5,56 |
Citroën | 913 | -1,8 | 12,03 | 13,98 |
Opel | 837 | 18,7 | 11,03 | 10,60 |
Renault | 765 | 10,9 | 10,08 | 10,37 |
Ford | 649 | -0,5 | 8,55 | 9,80 |
Fiat | 627 | -11,1 | 8,26 | 10,60 |
Mercedes-Benz | 280 | 16,7 | 3,69 | 3,61 |
Volkswagen | 268 | 8,1 | 3,53 | 3,73 |
Iveco | 256 | 30,6 | 3,37 | 2,95 |
Restantes marcas | 652 | 8,59% | 7,86% |
Esta tabela revela a posição destacada da Peugeot e a presença forte do grupo Stellantis nesta categoria de veículo.
Como rapidamente se percebe, as quatro primeiras classificadas assumem mais de metade do mercado de veículos comerciais.
Destaque para um posicionamento inédito da Toyota nos comerciais, muito alavancado pela aposta que o grupo que representa a marca está a fazer nas frotas de grandes empresas, como é o caso dos CTT.