Ao contrário daquilo que se temia em meados do ano passado, a venda de automóveis ligeiros em Portugal cresceu 2,5% em 2022.
A maior subida registou-se nos ligeiros de passageiros, que aumentaram 6,6% face a 2021.
Em contraste, os ligeiros de mercadorias registaram uma queda de 18,2%.
Dados a registar:
- Face a 2019, regista-se uma queda acentuada de 30,8%. Ou seja, uma perda de quase 1/3 do número de matrículas;
- A Peugeot volta a ser a marca com mais registos no segmento dos ligeiros de passageiros;
- A Peugeot é a marca com mais registos nos ligeiros de mercadorias, superando a Renault que desce para a segunda posição.
No pódio repetem-se as mesmas marcas automóveis de 2021. A saber:
- Peugeot, Renault e Mercedes-Benz ocupam as três primeiras posições nos ligeiros de passageiros;
- Peugeot, Renault e Citroën, idem nos ligeiros de mercadorias;
- Peugeot, Renault e Mercedes-Benz no total acumulado dos dois segmentos.
Com excepção da Mercedes-Benz e da Citroën nos ligeiros de passageiros, Peugeot e Renault descem no número de registos face a 2021.
Dacia e Toyota consolidam crescimento no mercado português
– Inevitavelmente, a quarta posição ocupada pela Dacia no segmento dos ligeiros de passageiros, graças a um crescimento de 74,4% do volume de matrículas face 2021. Com 10.154 registos, conquista uma quota de mercado de 6,5% na tabela dos ligeiros de passageiros.
– Na sexta posição dos ligeiros de passageiros, com mais 14,3% de matrículas face a 2021, a Toyota consolida a subida verificada no ano anterior. E, apesar de em 2022 ter perdido 8,8% de registos de ligeiros de mercadorias, fecha o TOP5 das marcas com mais registos no total das duas categorias.
Tabelas das 15 marcas automóveis com mais registos em 2022
Automóveis ligeiros de passageiros:
2022 | 2021 | Var. | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Peugeot | 16.828 | 17.595 | -4.4% |
2.º | Renault | 12.841 | 15.439 | -16.8% |
3.º | Mercedes-Benz | 12.055 | 11.383 | 5.9% |
4.º | Dacia | 10.157 | 5.825 | 74.4% |
5.º | BMW | 9.695 | 11.263 | -13.9% |
6.º | Toyota | 9.025 | 7.896 | 14.3% |
7.º | Citroën | 9.015 | 8.644 | 4.3% |
8.º | Volkswagen | 8.494 | 7.514 | 13% |
9.º | Hyundai | 7.263 | 7.610 | -4.6% |
10.º | Fiat | 6.655 | 4.980 | 33.6% |
11.º | Kia | 6.419 | 5.344 | 20.1% |
12.º | Opel | 6.231 | 5.273 | 18.2% |
13.º | Seat | 6.119 | 6.320 | -3.2% |
14.º | Ford | 5.859 | 4.812 | 21.8% |
15.º | Nissan | 5.356 | 5.938 | -9.8% |
Automóveis ligeiros de mercadorias:
2022 | 2021 | Var. | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Peugeot | 4.027 | 5.296 | -24% |
2.º | Renault | 3.088 | 5.337 | -42.1% |
3.º | Citroën | 2.549 | 3.350 | -23.9% |
4.º | Ford | 2.421 | 1.762 | 37.4% |
5.º | Toyota | 2.247 | 2.468 | -9% |
6.º | Opel | 2.012 | 1.793 | 12.2% |
7.º | Fiat | 1.502 | 2.458 | -38.9% |
8.º | Mercedes-Benz | 1.248 | 1.194 | 4.5% |
9.º | Iveco | 945 | 1.057 | -10.6% |
10.º | Volkswagen | 902 | 1.151 | -21.6% |
11.º | Mitsubishi | 851 | 907 | -6.2% |
12.º | FUSO | 671 | 742 | -9.6% |
13.º | Isuzu | 605 | 572 | 5.8% |
14.º | Dacia | 122 | 234 | -47.9% |
15.º | Maxus | 107 | 31 | 245.2% |
Dados: ACAP