Custos de utilização mais reduzidos, benefícios fiscais, sustentabilidade e responsabilidade ambiental da empresa, imagem e diferenciação estão entre as razões mais importantes que justificam o crescimento do número de carros elétricos nas frotas.
No grupo de “elétricos” o maior interesse recai nos modelos exclusivamente elétricos e híbridos plug-in, por serem aqueles que beneficiam de maiores vantagens fiscais.
De facto, o conjunto de benefícios fiscais associados à Mobilidade Elétrica contribui bastante para que, contas feitas, seja possível obter custos de utilização mais reduzidos.
https://fleetmagazine.pt/tributacao-autonoma-viaturas-automoveis-2023/
Por isso, uma larga maioria das aquisições de automóveis ligeiros de passageiros exclusivamente elétricos e híbridos plug-in é atribuída a clientes profissionais: empresas, gestoras de frota, PME e ENI, incluindo frotas de táxi e TVDE, e ainda empresas de rent-a-car.
Os “outros carros híbridos”
Híbridos podem ser também os automóveis cujos motores funcionam a GNC ou a GPL.
Os primeiros praticamente inexistentes no segmento das viaturas ligeiras (à excepção de uns poucos comerciais), devido sobretudo à dificuldade de abastecimento.
No caso dos motores GPL a realidade é inversa. A escassez de ofertas diesel nos segmentos mais acessíveis inverteu a tendência de descida das vendas de automóveis a GPL, sendo que apenas duas marcas – Renault e Dacia – têm disponível este tipo de oferta.
Caso seja possível a classificação destas viaturas como tendo “exclusivamente GPL” (cuja homologação depende da capacidade do depósito de gasolina), clientes ENI com contabilidade organizada podem também beneficiar de Tributações Autónomas mais reduzidas.
Em todo o caso, a empresas e ENI é permitida a dedução de 50% do IVA do custo de aquisição de carros com motor gasolina/GPL, desde que o custo de aquisição seja igual ou inferior a 37.500 euros.
- Viaturas Ligeiras de Passageiros por tipo de motor
O gráfico acima compara a distribuição de matrículas de Viaturas Ligeiras de Passageiros novas em Portugal, no final do primeiro semestre de 2023 e de 2022.
Evidencia a continuada retração da procura por carros a gasóleo.
Em sinal contrário, o salto dos registos dos automóveis exclusivamente elétricos.
Embora correspondam a menos de 5% do mercado total, revela também o aumento da procura de carros com mecânica gasolina/GPL.
- Viaturas Ligeiras de Passageiros 100% elétricas, Híbridas Plug-in e Viaturas Ligeiras de Mercadorias 100% elétricas (dados numéricos e variação anual)
Dados de Janeiro a Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | ||||
Número de marcas | Total de Matrículas | Número de marcas | Total de Matrículas | Crescimento do Mercado | Marcas Novas | |
Ligeiros de Passageiros BEV | 33 | 17074 | 31 | 7737 | 120,68% | BYD, Jeep, Maxus |
Ligeiros de Passageiros PHEV | 29 | 12240 | 28 | 7628 | 60,46% | Alfa Romeo, Mazda |
Comerciais Ligeiros BEV | 17 | 1148 | 12 | 345 | 232,75% | VW, Toyota, Ford, Addax Motors, Cenntro, Etesia |
Entre janeiro e junho de 2023, o número de marcas presentes no mercado BEV e PHEV cresceu, tanto no segmento de automóveis ligeiros de passageiros, como – e sobretudo – no segmento de ligeiros de mercadorias.
Nesta última categoria de veículo destaque para a subida de 232,75% do número de matrículas, um forte indicador de uma eletrificação cada vez maior das frotas de viaturas comerciais.
As duas tabelas que se seguem revelam a importância que os elétricos e híbridos plug-in têm no volume total de matrículas em cada uma das 25 marcas com mais registos no segmento dos ligeiros de passageiros.
- TOP 25: Viaturas Ligeiras de Passageiros 100% elétricas por marca automóvel
Marcas | Número de unidades | % do total de matrículas | |
---|---|---|---|
1.º | Tesla | 4108 | 100% |
2.º | Volkswagen | 1349 | 17.84% |
3.º | Peugeot | 1346 | 10.42% |
4.º | BMW | 1312 | 18.63% |
5.º | Mercedes-Benz | 1087 | 15.44% |
6º | Citroën | 891 | 17.38% |
7.º | Renault | 819 | 8.65% |
8.º | Volvo | 771 | 30.75% |
9.º | Dacia | 749 | 9.79% |
10.º | Audi | 668 | 25.96% |
11.º | Opel | 583 | 12.14% |
12.º | Nissan | 499 | 13.4% |
13.º | Toyota | 339 | 5.71% |
14.º | MG | 323 | 48.43% |
15.º | Cupra | 307 | 25.8% |
16.º | Fiat | 242 | 7.97% |
17.º | Hyundai | 225 | 6.96% |
18.º | Kia | 194 | 5.27% |
19.º | Ford | 185 | 4.9% |
20.º | Mazda | 158 | 21.21% |
21.º | MINI | 145 | 15.18% |
22.º | Polestar | 142 | 100% |
23.º | Smart | 137 | 100% |
24.º | Skoda | 110 | 5.44% |
25.º | Porsche | 109 | 21.98% |
- TOP 25: Viaturas Ligeiras de Passageiros Híbridas Plug-In por marca automóvel
Marcas | Número de unidades | % do total de matrículas | |
---|---|---|---|
1.º | BMW | 2555 | 36.29% |
2.º | Mercedes-Benz | 2338 | 33.22% |
3.º | Volvo | 1218 | 48.58% |
4.º | Peugeot | 1143 | 8.85% |
5.º | Land Rover | 579 | 86.81% |
6º | DS | 373 | 57.12% |
7.º | Kia | 372 | 10.1% |
8.º | Jeep | 364 | 58.05% |
9.º | Renault | 307 | 3.24% |
10.º | Volkswagen | 284 | 3.76% |
11.º | Citroën | 272 | 5.31% |
12.º | MINI | 269 | 28.17% |
13.º | Audi | 244 | 9.48% |
14.º | Opel | 240 | 5% |
15.º | Cupra | 220 | 18.49% |
16.º | Ford | 202 | 5.35% |
17.º | Toyota | 186 | 3.14% |
18.º | Mitsubishi | 183 | 13.23% |
19.º | Hyundai | 154 | 4.76% |
20.º | Porsche | 133 | 26.81% |
21.º | MG | 127 | 22.84% |
22.º | Lexus | 125 | 49.21% |
23.º | Alfa Romeo | 115 | 38.72% |
24.º | Skoda | 110 | 5.44% |
25.º | Porsche | 109 | 21.98% |
A seguir a mesma avaliação no que respeita às 12 marcas melhor posicionados na tabela das viaturas comerciais.
- TOP 12: Viaturas Ligeiras de Mercadorias 100% elétricas por marca automóvel
Marcas | Número de unidades | % do total de matrículas | |
---|---|---|---|
1.º | Peugeot | 388 | 14.29% |
2.º | Citroën | 165 | 8.15% |
3.º | Opel | 148 | 11.75% |
4.º | Maxus | 98 | 100% |
5.º | Renault | 78 | 4.77% |
6º | Fiat | 74 | 6.34% |
7.º | Nissan | 55 | 88.71% |
8.º | Volkswagen | 50 | 8.87% |
9.º | Dacia | 28 | 38.36% |
10.º | Toyota | 26 | 2.75% |
11.º | Goupil | 14 | 100% |
12.º | Ford | 12 | 0.92% |
Fonte: ACAP