As aquisições de viaturas ligeiras de passageiros por parte das empresas com atividade no rent-a-car aumentaram 110% no primeiro semestre de 2023, face a idêntico período de 2022.
No mesmo período, o volume total de matrículas de ligeiros de passageiros novos ascendeu a 110.155 unidades.
Significa isto que os 33.714 veículos adquiridos pelas empresas associadas da ARAC, Associação Nacional dos Locadores de Veículos, foram responsáveis por 30,61% dos registos do segmento.
Ou seja, quase uma em cada três matrículas do primeiro semestre.
Até ao final de março deste ano, a participação da atividade do rent-a-car representava 26,21% das matrículas dos ligeiros de passageiros novos em Portugal.
Rent-a-car: matriculas crescem 141% no primeiro trimestre de 2023
Este crescimento é naturalmente muito devido ao aumento da atividade turística em Portugal.
Uma maior disponibilidade de alguns modelos tem também permitido que a contribuição percentual do rent-a-car para o volume total de matrículas tenha regressado a valores idênticos aos registados antes de 2020.
Só em junho, mês em que o comércio de carros novos registou o maior número de matrículas, os 8.316 veículos de passageiros novos que entraram ao serviço de empresas associadas na ARAC representaram 37,73% dos registos do segmento.
Marcas e tipologias de veículo mais presentes no rent-a-car
Os segmentos B e C continuam a representar mais de metade das aquisições ao longo do primeiro semestre de 2023.
Estes são os três modelos mais representados em cada uma das seis classes reservadas aos ligeiros de passageiros.
Observe-se o desempenho de modelos da marca Renault, mas também da Peugeot e Citroën.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Fiat 500 | Renault Clio | Volkswagen T-Roc | BMW Série 3 | Volvo S90 | BMW Série 8 |
Kia Picanto | Renault Captur | Peugeot 308 | Citroën C5 | BMW Série 5 | Mercedes-Benz Classe S |
Toyota Aygo | Peugeot 2008 | Citroën C4 | Volvo V60 | Mercedes-Benz GLE | Porsche Taycan |
Segue-se a tabela reservada aos construtores.
Os valores da última coluna permitem perceber a contribuição das matrículas RaC para o volume de matrículas de algumas marcas.
Observem-se igualmente os valores de junho.
MARCAS | Número de unidades adquiridas durante o 1.º semestre | Número de unidades adquiridas no mês de Junho 2023 | Contribuição RaC para volume total de registos (janeiro a junho) |
|
---|---|---|---|---|
1.ª | PEUGEOT | 3.995 | 1.023 | 30,94% |
2.ª | RENAULT | 3.990 | 1.401 | 42,15% |
3.ª | VOLKSWAGEN | 3.364 | 889 | 44,48% |
4.ª | FIAT | 2.759 | 289 | 90,91% |
5.ª | CITRÖEN | 2.081 | 401 | 40,59% |
6.ª | SEAT | 1.842 | 641 | 36,49% |
7.ª | OPEL | 1.769 | 399 | 36,84% |
8.ª | FORD | 1.719 | 199 | 45,54% |
9.ª | TOYOTA | 1.674 | 278 | 28,22% |
10.ª | MERCEDES-BENZ | 1.543 | 379 | 21,92% |
11.ª | KIA | 1.222 | 382 | 33,19% |
12ª | BMW | 1.117 | 215 | 15,86% |
13.ª | NISSAN | 1.019 | 201 | 27,36% |
14.ª | DACIA | 988 | 432 | 12,91% |
15.ª | HYUNDAI | 864 | 183 | 26,73% |
16.ª | MITSUBISHI | 617 | 236 | 44,61% |
17.ª | SKODA | 598 | 91 | 29,56% |
18.ª | AUDI | 572 | 141 | 22,23% |
19.ª | VOLVO | 441 | 189 | 17,59% |
20.ª | JEEP | 291 | 41 | 46,41% |
21.º | TESLA | 203 | 48 | 4,94% |
Também o segmento dos veículos comerciais ligeiros está a registar um aumento do volume de matrículas face a 2022: mais 59%.
Por tipologia de veículo, as categorias mais populares são o pequeno furgão com volumetria de carga de 3 a 4 m3 e furgão médio com 4 a 6 m3.
Esta é a representatividade das dez principais marcas presentes na atividade do rent-a-car com viaturas ligeiras de mercadorias.
MARCAS | Número de unidades adquiridas durante o 1.º semestre | Número de unidades adquiridas no mês de Junho 2023 | Contribuição RaC para volume total de registos (janeiro a junho) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª | OPEL | 505 | 191 | 40,1% | ||||||
2.ª | PEUGEOT | 452 | 62 | 16,6% | ||||||
3.ª | RENAULT | 367 | 48 | 22,5% | ||||||
4.ª | FIAT | 347 | 76 | 29,7% | ||||||
5.ª | CITRÖEN | 280 | 39 | 13,8% | ||||||
6.ª | FORD | 233 | 31 | 17,9% | ||||||
7.ª | IVECO | 203 | 77 | 41,2% | ||||||
8.ª | TOYOTA | 185 | 29 | 19,5% | ||||||
9.ª | MERCEDES-BENZ | 171 | 27 | 29,4% | ||||||
10.ª | VOLKSWAGEN | 142 | 49 | 25,2% |
NOTA: Estas tabelas são baseadas em valores fornecidos pela ACAP e pela ARAC. Os números referentes a viaturas adquiridas por associadas da ARAC no mês de junho podem incluir veículos matriculados nos 90 dias anteriores, mas que só foram afetos à atividade em junho.