As vendas de carros novos na União Europeia recuaram 14% no primeiro semestre de 2022. Quando comparado com os valores registados no mesmo período de 2021, isto traduz-se em menos 753.166 matrículas, o que dá uma média mensal superior a 125 mil carros que não foram comercializados.
Em junho de 2022, a queda do mercado foi percentualmente superior – menos 15,4% – devido ao agravamento de abastecimento de componentes que permitem concluir a produção de um maior número de veículos.
Com 886.510 registos, a ACEA refere que é o mês de junho com menos matrículas desde 1996. Entre os grandes mercados, a Alemanha registrou a queda mais forte (-18,1%), seguida pela Itália (-15,0%), França (-14,2%) e Espanha (-7,8%).
Este foi o comportamento do mercado automóvel de Portugal e de países com mais de 150 mil unidades registadas nos primeiros seis meses de 2022:
JUNHO | JANEIRO A JUNHO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 22/21 | 2022 | 2021 | 22/21 | |
Bélgica | 34.814 | 41.126 | -15,3% | 195.387 | 232.391 | -15,9% |
França | 171.087 | 199.508 | -14,2% | 771.980 | 922.765 | -16,3% |
Alemanha | 224.558 | 274.152 | -18,1% | 1.237.975 | 1.390.889 | -11% |
Itália | 127.209 | 149.670 | -15% | 684.228 | 885.090 | -22,7% |
Holanda | 30.012 | 32.937 | -8,9% | 153.708 | 162.762 | -5,6% |
Polónia | 39.585 | 43.249 | -8,5% | 212.405 | 242.123 | -12,3% |
Portugal | 15.510 | 18.936 | -18,1% | 75.449 | 81.445 | -7,4% |
Espanha | 89.252 | 96.784 | -7,8% | 407.757 | 456.832 | -10,7% |
UNIÃO EUROPEIA | 88.6510 | 1.047.532 | -15,4% | 4.608.205 | 5.361.371 | -14% |
Reino Unido | 140.958 | 186.128 | -24,3% | 802.079 | 909.973 | -11,9% |
Em 2022 estão a matricular-se menos 10 mil carros novos por mês face a 2019
Construtores automóveis: só grupo Hyundai e Honda crescem
Apenas o grupo Hyundai e a Honda apresentam ganhos de mercado no primeiro semestre. No caso do construtor coreano mais 36.635 unidades, no caso da Honda com mais 3.468 matrículas.
Este é o quadro dos construtores:
JANEIRO A JUNHO | |||
---|---|---|---|
Unidades | Unidades | Variação | |
2022 | 2021 | 22/21 | |
Volkswagen Group | 1.137200 | 1.394.711 | -18,5% |
Stellantis | 958.688 | 1.237.010 | -22,5% |
Renault Group | 487.692 | 530.699 | -8,1% |
Hyundai Group | 441.471 | 404.836 | 9% |
Toyota Group | 330.568 | 335.862 | -1.6% |
BMW Group | 312.117 | 361.693 | -13,7% |
Mercedes | 267.777 | 293.551 | -8,8% |
Ford | 193.038 | 2244.82 | -14% |
Volvo | 92.445 | 127.261 | -27,4% |
Nissan | 82.497 | 96.251 | -14,3% |
Mazda | 50.567 | 62.674 | -19,3% |
Jaguar Land Rover Group | 29.062 | 41.549 | -30,1% |
Mitsubishi | 28.326 | 30.203 | -6,2% |
Honda | 22.533 | 19.065 | 18,2% |
Com excepção dos já mencionados, todos os restantes registam quebras, sendo que a mais significativa, em termos numéricos, foi a do grupo Stellantis:
- Stellantis: menos 278.322 unidades;
- Grupo Volkswagen: menos 257.511 unidades
- Grupo BMW: menos 49.576 unidades
Em Portugal, a Dacia foi a terceira marca com mais matrículas em Junho de 2022
Ranking das marcas automóveis na União Europeia
Apenas 16 marcas conseguiram realizar mais de 100 mil registos na União Europeia durante o primeiro semestre de 2022.
Desse grupo, somente Kia (14,3%), Hyundai (3,9%) e Dacia (16%) apresentaram resultado positivo.
JANEIRO A JUNHO | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades | Unidades | Variação | ||
2022 | 2021 | 22/21 | ||
1.º | Volkswagen | 488.468 | 629.358 | -22,4% |
2.º | Toyota | 317.979 | 319.295 | -0,4% |
3.º | Peugeot | 295.342 | 380.557 | -22,4% |
4.º | Renault | 275.199 | 347.690 | -20,9% |
5.º | Mercedes-Benz | 256.081 | 276.436 | -7,4% |
6.º | BMW | 253.475 | 293.451 | -13,6% |
7.º | Audi | 230.744 | 263.254 | -12,4% |
8.º | Kia | 228.842 | 200.169 | 14,3% |
9.º | Skoda | 224.533 | 297.906 | -24,6% |
10.º | Hyundai | 212.629 | 204.667 | 3,9% |
11.º | Dacia | 210.526 | 181.532 | 16% |
12.º | Fiat | 194.133 | 266.533 | -27,2% |
13.º | Ford | 193.038 | 224.482 | -14% |
14.º | Citroen | 179.323 | 242.152 | -26% |
15.º | Opel/Vauxhall | 177.129 | 217.649 | -18,6% |
16.º | Seat | 160.585 | 173.842 | -7,6% |
Fonte: ACEA
Falta de viaturas afeta rent-a-car e reduz 18% das compras no primeiro semestre de 2022