As 176.068 novas matrículas de ligeiros em 2015 superam o valor total das vendas de 2014

Em Outubro, a venda de automóveis novos em Portugal voltou a crescer, facto que não acontecia desde Agosto, mês que registou, até ao momento, o valor mais baixo de 2015.

Contudo, os valores de Outubro continuam abaixo dos 3 melhores meses do ano – Março, Maio e Junho – nos quais foi superada a barreira das 20 mil unidades.

O total de viaturas ligeiras vendidas em Outubro de 2015 foi de 16.475 unidades, cerca de 3000 unidades abaixo do total de 2010 mas superior a todos os anos subsequentes.

Desde Janeiro, o mercado português registou 176.068 novas matrículas de ligeiros, 24.104 das quais correspondem a modelos comerciais.

Faltando contabilizar ainda as vendas que venham a verificar-se em Novembro e em Dezembro deste ano, as vendas totais de ligeiros superam o total desta categoria verificado em todo o ano de 2014.

Apesar do abrandamento percentual das vendas, quando comparado com os períodos homólogos de 2014, natural uma vez que foi o ano em que o comércio automóvel começou a recuperar, o mercado português mantém uma linha de crescimento acima dos 25%.

Total das vendas de ligeiros de passageiros em Portugal

 

  OUTUBRO DE 2015 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
  2015 2014 Variação 2015 2014 Variação
Renault 1623 1247 30,2 17132 13556 26,4
Volkswagen 1174 1162 1,0 14478 11465 26,3
Peugeot 1372 1154 18,9 14168 10794 31,3
Mercedes-Benz 1205 838 43,8 11536 8673 33,0
BMW 1217 992 22,7 11064 8932 23,9
Nissan 637 603 5,6 8825 6013 46,8
Opel 688 719 -4,3 8656 7209 20,1
Audi 883 632 39,7 8077 6701 20,5
Citroën 609 584 4,3 7552 6230 21,2
Ford 541 384 40,9 7208 4677 54,1
Fiat 408 341 19,6 6888 5332 29,2
Toyota 579 582 -0,5 6188 5168 19,7
Seat 418 614 -31,9 5929 5729 3,5
Dacia 423 354 19,5 3675 2817 30,5
Kia 215 220 -2,3 3030 2091 44,9
Volvo 311 254 22,4 2950 2079 41,9
Skoda 200 183 9,3 2656 1981 34,1
Smart 224 81 176,5 2218 1080 105,4
MINI 187 142 31,7 1837 1249 47,1
Mitsubishi 100 142 -29,6 1686 1381 22,1
Hyundai 109 105 3,8 1382 955 44,7
Honda 165 170 -2,9 1336 1508 -11,4
Mazda 167 102 63,7 1198 906 32,2
Land Rover 40 43 -7,0 618 470 31,5
Alfa Romeo 48 37 29,7 524 641 -18,3
Lexus 17 33 -48,5 282 233 21,0
Jaguar 46 14 228,6 251 142 76,8
Jeep 5 4 25,0 150 15 900,0
DS 45 0 133 0
Suzuki 18 6 200,0 105 15 600,0
Porsche 6 35 -82,9 103 324 -68,2
Lancia 11 13 -15,4 70 448 -84,4
Maserati 1 4 -75,0 25 7 257,1
Ferrari 2 0 18 12 50,0
Aston Martin 2 1 100,0 6 7 -14,3
Bentley 0 0 5 2 150,0
Lamborghini 0 0 4 1 300,0
Lotus 0 0 1 0
Chevrolet 0 0 0 357 -100,0
Dodge 0 0 0 3 -100,0
Total 13.696 11.795 16,1 151.964 119.203 27,5

O mês de Outubro registou também uma subida percentual acentuada de algumas marcas, como se pode constatar na tabela referente às vendas de ligeiros de passageiros. Realce para a prestação das marcas do grupo VW que, com exceção da SEAT mantiveram uma tendência positiva.Analisando as vendas totais de ligeiros, não existem grandes novidades nas posições cimeiras da respetiva tabela: Renault, Peugeot e Volkswagen ocupam os lugares do pódio (as duas últimas trocando de posição quando são contabilizados apenas os ligeiros de passageiros), com a Mercedes-Benz e a BMW a fecharem o TOP 5 das vendas.

Total das vendas de comerciais ligeiros em Portugal

 

  OUTUBRO DE 2015 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015
2015 2014 Variação 2015 2014 Variação
Renault 668 395 69,1 4.676 4142 12,9
Peugeot 457 377 21,2 4.251 2781 52,9
Citroën 414 456 -9,2 3.443 2829 21,7
Fiat 205 141 45,4 1.766 1616 9,3
Volkswagen 116 170 -31,8 1.659 1697 -2,2
Toyota 194 169 14,8 1.598 1166 37,0
Ford 226 194 16,5 1.570 1244 26,2
Opel 160 174 -8,0 1.525 1458 4,6
Mercedes-Benz 86 82 4,9 1.202 944 27,3
Iveco 65 40 62,5 578 418 38,3
Mitsubishi 75 55 36,4 530 460 15,2
Dacia 33 61 -45,9 322 368 -12,5
Seat 5 15 -66,7 277 172 61,0
Nissan 27 15 80,0 260 175 48,6
Isuzu 25 26 -3,8 225 183 23,0
Kia 10 23 -56,5 119 126 -5,6
Jeep 5 10 -50,0 66 73 -9,6
Land Rover 2 6 -66,7 22 34 -35,3
Hyundai 6 0 10 3 233,3
DFM 0 0 3 0
Mini 0 0 1 12 -91,7
Piaggio 0 0 1 0
Skoda 0 0 0 7 -100,0
Total 2.779 2.409 15,4 24.104 19.908 21,1

As marcas francesas continuam a dominar este segmento, com índices de venda em grande medida obtidos com a venda de modelos furgão.Analisando a tabela de comerciais, salta de imediato à vista a descida abrupta da Volkswagen e o crescimento acentuado da Renault e da Fiat.

Renault, Peugeot e Citroen têm vindo a ganhar gradualmente quota de mercado, com a soma das vendas das marcas do grupo PSA (Peugeot e Citroen) a representarem pouco menos de um terço do total de matrículas registadas desde o início de 2015.