Com 1.647 novas matrículas, mais 9,9% do que em Janeiro do ano anterior, a Peugeot liderou o mercado de viaturas ligeiras e o segmento de ligeiro de passageiros.
Nas posições seguintes da tabela de ligeiros de passageiros ficaram a Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW e Renault, com o construtor francês a beneficiar da liderança da tabela de modelos comerciais para reclamar a segunda posição da lista de ligeiros, logo seguido pela Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW.
Os valores totais fornecidos pela ACAOP revelam que em Janeiro de 2016 foram comercializados em Portugal 16.478 veículos automóveis, mais 16,3% do que em igual mês de 2014.
Contudo, a venda de ligeiros de passageiros foi superior: os 13.938 carros novos matriculados correspondem a um aumento de mercado de 17,7% em relação a igual mês do ano anterior. A estes devem acrescentar-se 2.036 comerciais ligeiros, mais 5,5% face ao mesmo período.
Algumas marcas com expressão de vendas subiram acentuadamente as suas vendas, casos da Opel(+88,2%) e da Mazda (+234,3%).
Vendas de veículos ligeiros de passageiros – Janeiro 2016
Marca | 2016 | 2015 | Var. % | 2016 | 2015 |
Peugeot | 1325 | 1205 | 10,0 | 9,51 | 10,18 |
Volkswagen | 1218 | 1073 | 13,5 | 8,74 | 9,06 |
Mercedes-Benz | 1214 | 1138 | 6,7 | 8,71 | 9,61 |
BMW | 1210 | 1194 | 1,3 | 8,68 | 10,08 |
Renault | 1096 | 1006 | 8,9 | 7,86 | 8,50 |
Opel | 862 | 458 | 88,2 | 6,18 | 3,87 |
Citroën | 816 | 778 | 4,9 | 5,85 | 6,57 |
Audi | 750 | 762 | -1,6 | 5,38 | 6,44 |
Nissan | 728 | 556 | 30,9 | 5,22 | 4,70 |
Fiat | 574 | 455 | 26,2 | 4,12 | 3,84 |
Toyota | 537 | 392 | 37,0 | 3,85 | 3,31 |
Ford | 504 | 477 | 5,7 | 3,62 | 4,03 |
Seat | 446 | 440 | 1,4 | 3,20 | 3,72 |
Dacia | 351 | 257 | 36,6 | 2,52 | 2,17 |
Volvo | 321 | 288 | 11,5 | 2,30 | 2,43 |
Kia | 294 | 199 | 47,7 | 2,11 | 1,68 |
Skoda | 279 | 193 | 44,6 | 2,00 | 1,63 |
Mazda | 224 | 67 | 234,3 | 1,61 | 0,57 |
Smart | 222 | 182 | 22,0 | 1,59 | 1,54 |
MINI | 191 | 180 | 6,1 | 1,37 | 1,52 |
Honda | 181 | 91 | 98,9 | 1,30 | 0,77 |
Mitsubishi | 142 | 113 | 25,7 | 1,02 | 0,95 |
Hyundai | 140 | 94 | 48,9 | 1,00 | 0,79 |
Land Rover | 117 | 100 | 17,0 | 0,84 | 0,84 |
DS | 54 | 0 | … | 0,39 | 0,00 |
Jaguar | 40 | 29 | 37,9 | 0,29 | 0,24 |
Alfa Romeo | 30 | 30 | 0,0 | 0,22 | 0,25 |
Lexus | 27 | 46 | -41,3 | 0,19 | 0,39 |
Suzuki | 22 | 2 | 1000,0 | 0,16 | 0,02 |
Porsche | 10 | 11 | -9,1 | 0,07 | 0,09 |
Jeep | 7 | 11 | -36,4 | 0,05 | 0,09 |
Maserati | 2 | 2 | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
Lancia | 1 | 10 | -90,0 | 0,01 | 0,08 |
Ferrari | 1 | 1 | 0,0 | 0,01 | 0,01 |
Bentley | 1 | 0 | … | 0,01 | 0,00 |
Lamborghini | 1 | 0 | … | 0,01 | 0,00 |
Total | 13 938 | 11 840 | 17,7 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal | |||||
NOTA: Com base no Instrumento de Notação registado no INE sob o nº 1892, válido até 2016.12.31 |
Vendas de veículos ligeiros – Janeiro 2016
Marcas | 2016 | 2015 | Var. % | 2016 | 2015 |
Peugeot | 1 647 | 1 498 | 9,9 | 10,31 | 10,88 |
Renault | 1 514 | 1 372 | 10,3 | 9,48 | 9,96 |
Volkswagen | 1 373 | 1 189 | 15,5 | 8,60 | 8,63 |
Mercedes-Benz | 1 311 | 1 217 | 7,7 | 8,21 | 8,84 |
BMW | 1 210 | 1 194 | 1,3 | 7,57 | 8,67 |
Citroën | 1 093 | 1 079 | 1,3 | 6,84 | 7,84 |
Opel | 937 | 636 | 47,3 | 5,87 | 4,62 |
Nissan | 761 | 571 | 33,3 | 4,76 | 4,15 |
Audi | 750 | 762 | -1,6 | 4,70 | 5,53 |
Fiat | 719 | 566 | 27,0 | 4,50 | 4,11 |
Ford | 708 | 601 | 17,8 | 4,43 | 4,36 |
Toyota | 628 | 509 | 23,4 | 3,93 | 3,70 |
Seat | 450 | 452 | -0,4 | 2,82 | 3,28 |
Dacia | 373 | 282 | 32,3 | 2,34 | 2,05 |
Volvo | 321 | 288 | 11,5 | 2,01 | 2,09 |
Kia | 303 | 235 | 28,9 | 1,90 | 1,71 |
Skoda | 279 | 193 | 44,6 | 1,75 | 1,40 |
Mitsubishi | 227 | 166 | 36,7 | 1,42 | 1,21 |
Mazda | 224 | 67 | 234,3 | 1,40 | 0,49 |
Smart | 222 | 182 | 22,0 | 1,39 | 1,32 |
MINI | 191 | 181 | 5,5 | 1,20 | 1,31 |
Honda | 181 | 91 | 98,9 | 1,13 | 0,66 |
Hyundai | 149 | 94 | 58,5 | 0,93 | 0,68 |
Land Rover | 120 | 103 | 16,5 | 0,75 | 0,75 |
DS | 54 | 0 | … | 0,34 | 0,00 |
Iveco | 46 | 80 | -42,5 | 0,29 | 0,58 |
Jaguar | 40 | 29 | 37,9 | 0,25 | 0,21 |
Isuzu | 38 | 19 | 100,0 | 0,24 | 0,14 |
Alfa Romeo | 30 | 30 | 0,0 | 0,19 | 0,22 |
Lexus | 27 | 46 | -41,3 | 0,17 | 0,33 |
Suzuki | 22 | 2 | 1000,0 | 0,14 | 0,01 |
Jeep | 10 | 12 | -16,7 | 0,06 | 0,09 |
Porsche | 10 | 11 | -9,1 | 0,06 | 0,08 |
Maserati | 2 | 2 | 0,0 | 0,01 | 0,01 |
Lancia | 1 | 10 | -90,0 | 0,01 | 0,07 |
Ferrari | 1 | 1 | 0,0 | 0,01 | 0,01 |
Bentley | 1 | 0 | … | 0,01 | 0,00 |
Lamborghini | 1 | 0 | … | 0,01 | 0,00 |
Total | 15 974 | 13 770 | 16,0 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal | |||||
NOTA: Com base no Instrumento de Notação registado no INE sob o nº 1892, válido até 2016.12.31 |