citroen sacavem setubalO comércio de automóveis novos em Portugal cresceu 33,5% em Março, face ao mesmo mês de 2015 e 25,7% no acumulado dos 3 primeiros meses do ano.

Estes valores estão claramente acima de todas as expectativas, incluindo as da própria associação do setor, a ACAP, mas podem apenas refletir a antecipação das compras e de matrículas antes da entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2016.

Recorde-se que as contas do Estado agravam o Imposto Sobre Veículos e que o documento entrou em vigor a 1 de Abril. Por isso, é com alguma expectativa que se esperam os resultados dos próximos meses.

Algumas empresas de rent-a-car anteciparam também aquisições, dado que a Páscoa foi este ano comemorada em final de Março e se prevê também um fim de semana prolongado em Abril.

A tabela de vendas não traz mais novidades no que respeita às marcas que ocupam as primeiras posições da tabela, com excepção da variação pouco positiva da Volkswagen que, inclusive, perde terreno dos comerciais ligeiros.

Movimento contrário tiveram os tradicionais lideres da classe de ligeiros, Renault e Peugeot, que viram o número de matriculas aumentar, respectivamente, 41,8% e 45,2% em Março, e já somam 8.373 e 6.902 unidades desde o início do ano.

Entre as marcas com mais de 2000 unidades deste Janeiro, (32,7 %) e Fiat (49,2%) estão também a apresentar resultados muito positivos. Durante o mesmo período, Kia (52,1%) e, sobretudo, Mazda (232,5 %!) merecem igualmente destaque positivo.

TOP 10 dos comerciais ligeiros, em Março e de Janeiro a Março de 2016

Por fim, olhando exclusivamente para a tabela de comerciais ligeiros, as novidades são as descidas da Volkswagen à sexta posição e os bons resultados da Ford e da Fiat. Por ordem decrescente de vendas, os primeiros seis lugares são ocupados pela Renault, Citroën,  Peugeot, Ford, Fiat e Volkswagen.

2016 2015 Var (%) 2016 2015 Var (%)
Renault 661 525 25,9 1.507 1294 16,5
Citroën 721 401 79,8 1.344 1024 31,3
Peugeot 531 414 28,3 1.240 1086 14,2
Ford 263 150 75,3 660 425 55,3
Fiat 339 173 96,0 653 440 48,4
Volkswagen 221 235 -6,0 517 515 0,4
Toyota 221 174 27,0 396 449 -11,8
Opel 200 121 65,3 389 433 -10,2
Mercedes-Benz 210 169 24,3 388 328 18,3
Mitsubishi 162 73 121,9 304 153 98,7

Globalmente, em Março de 2016 foram matriculados em Portugal 30.687 veículos automóveis ligeiros e pesados, enquanto em termos acumulados, nos três primeiros meses do ano, foram matriculados 67.809 veículos automóveis.

Nos ligeiros, as versões de passageiros estão a crescer mais do que os comerciais (26.433 automóveis, mais 31,6% do que no mês homólogo do ano anterior, mas as 58.402 unidades dos primeiros 3 meses de 2016 representam um aumento de 26,3%).

Quanto aos comerciais ligeiros, que ao longo do mês de Março de 2016 viram crescer 46,9% as suas vendas face ao ano anterior (3.844 unidades, mostram no total do ano uma progressão de apenas 21% (8.093 veículos) face ao período homólogo do ano anterior.

Tabela de vendas de viaturas ligeiras em Portugal, em Março e de Janeiro a Março de 2016

 

2016 2015 Var % 2016 2015 Var %
Renault 4.190 2.955 41,8 8.373 6.511 28,6
Peugeot 3.141 2.163 45,2 6.902 5.455 26,5
Volkswagen 2.245 2.005 12,0 5.233 4.692 11,5
Mercedes-Benz 2.042 1.532 33,3 4.747 3.890 22,0
Citroën 1.919 1.401 37,0 4.411 3.695 19,4
BMW 1.743 1.337 30,4 4.315 3.614 19,4
Opel 1.900 1.412 34,6 4.128 3.111 32,7
Fiat 2.042 1.244 64,1 3.910 2.620 49,2
Nissan 1.585 1.651 -4,0 3.383 3.123 8,3
Ford 1.248 1.059 17,8 2.991 2.446 22,3
Toyota 1.202 1.070 12,3 2.535 2.196 15,4
Audi 920 803 14,6 2.325 2.371 -1,9
Seat 780 756 3,2 1.805 1.708 5,7
Dacia 653 502 30,1 1.500 1.130 32,7
Kia 745 394 89,1 1.393 916 52,1
Volvo 586 389 50,6 1.244 921 35,1
Mitsubishi 675 518 30,3 1.100 793 38,7
Skoda 411 242 69,8 1.025 635 61,4
Mazda 374 126 196,8 838 252 232,5
Smart 334 232 44,0 801 607 32,0
MINI 318 264 20,5 747 653 14,4
Honda 285 184 54,9 651 384 69,5
Hyundai 271 166 63,3 596 337 76,9
Land Rover 137 54 153,7 338 206 64,1
DS 75 0 219 0
Iveco 105 39 169,2 214 146 46,6
Alfa Romeo 96 90 6,7 185 168 10,1
Jaguar 71 10 610,0 146 51 186,3
Isuzu 47 21 123,8 128 64 100,0
Lexus 38 30 26,7 108 92 17,4
Jeep 43 25 72,0 75 50 50,0
Suzuki 23 5 360,0 62 14 342,9
Porsche 15 8 87,5 35 32 9,4
Lancia 7 8 -12,5 11 23 -52,2
Maserati 6 1 500,0 11 4 175,0
Ferrari 4 1 300,0 6 3 100,0
Aston Martin 1 0 2 1 100,0
Bentley 0 0 1 1 0,0
Lamborghini 0 0 1 1 0,0
Total 30.277 22.697 33,4 66.495 52.916 25,7

Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal