A venda de carros novos em Portugal manteve em novembro o crescimento estável revelado nos últimos meses, em redor dos 20%.
Quase a terminar o ano, os valores de novembro mostram que o comércio de viaturas ligeiras em Portugal, em 2015, vai certamente superar os valores de 2009 e 2011, ultrapassando as 200 mil unidades.
Nos últimos meses, o segmento com taxas de crescimento mais elevadas é o de comerciais ligeiros, graças ao contributo das 3 marcas mais fortes nesta classe – Renault, Peugeot e Citroën – mas também da Toyota.
A análise à tabela da ACAP de comerciais ligeiros revela ainda que, entre as marcas com mais de 200 unidades vendidas desde janeiro de 2015, a Volkswagen é a única que apresenta uma variação negativa, em comparação com o período homólogo de 2014.
Em Novembro de 2015, os 5 primeiros lugares da tabela de vendas de ligeiros de passageiros foram ocupados pela Renault, Volkswagen, Peugeot, Mercedes-Benz e BMW (com as duas últimas marcas alemãs a disputarem a posição como uma diferença de 8 unidades…), ocupando também as mesmas posições no acumulado do ano.
Mas a presença forte dos construtores franceses nos comerciais faz com que Peugeot e Volkswagen troquem de posição na soma total de vendas de viaturas ligeiras.
Total das vendas de viaturas ligeiras de passageiros
Novembro de 2015 | Janeiro a Novembro de 2015 | |||||
2015 | 2014 | Var. | 2015 | 2014 | Var. | |
Renault | 1379 | 1364 | 1,1 | 18511 | 14920 | 24,1 |
Volkswagen | 1374 | 1274 | 7,8 | 15852 | 12739 | 24,4 |
Peugeot | 1255 | 1136 | 10,5 | 15422 | 11930 | 29,3 |
Mercedes-Benz | 1080 | 826 | 30,8 | 12615 | 9499 | 32,8 |
BMW | 1088 | 977 | 11,4 | 12152 | 9909 | 22,6 |
Nissan | 875 | 681 | 28,5 | 9700 | 6694 | 44,9 |
Opel | 646 | 572 | 12,9 | 9302 | 7781 | 19,5 |
Audi | 779 | 629 | 23,8 | 8856 | 7330 | 20,8 |
Citroën | 568 | 530 | 7,2 | 8120 | 6760 | 20,1 |
Ford | 562 | 408 | 37,7 | 7770 | 5085 | 52,8 |
Fiat | 422 | 298 | 41,6 | 7310 | 5630 | 29,8 |
Toyota | 573 | 623 | -8,0 | 6761 | 5791 | 16,8 |
Seat | 458 | 517 | -11,4 | 6387 | 6246 | 2,3 |
Dacia | 410 | 305 | 34,4 | 4085 | 3122 | 30,8 |
Kia | 194 | 202 | -4,0 | 3247 | 2293 | 41,6 |
Volvo | 293 | 284 | 3,2 | 3243 | 2363 | 37,2 |
Skoda | 225 | 175 | 28,6 | 2881 | 2156 | 33,6 |
Smart | 208 | 178 | 16,9 | 2426 | 1258 | 92,8 |
MINI | 163 | 147 | 10,9 | 2000 | 1396 | 43,3 |
Mitsubishi | 93 | 100 | -7,0 | 1779 | 1481 | 20,1 |
Honda | 177 | 141 | 25,5 | 1513 | 1649 | -8,2 |
Hyundai | 102 | 75 | 36,0 | 1485 | 1030 | 44,2 |
Mazda | 145 | 100 | 45,0 | 1343 | 1006 | 33,5 |
Land Rover | 63 | 40 | 57,5 | 681 | 510 | 33,5 |
Alfa Romeo | 47 | 41 | 14,6 | 571 | 682 | -16,3 |
Lexus | 21 | 28 | -25,0 | 303 | 261 | 16,1 |
Jaguar | 37 | 12 | 208,3 | 288 | 154 | 87,0 |
DS | 49 | 0 | … | 182 | 0 | … |
Jeep | 12 | 3 | 300,0 | 162 | 18 | 800,0 |
Suzuki | 27 | 5 | 440,0 | 132 | 20 | 560,0 |
Porsche | 11 | 28 | -60,7 | 114 | 352 | -67,6 |
Lancia | 1 | 11 | -90,9 | 71 | 459 | -84,5 |
Maserati | 4 | 4 | 0,0 | 29 | 11 | 163,6 |
Ferrari | 1 | 2 | … | 19 | 14 | 35,7 |
Aston Martin | 0 | 1 | -100,0 | 6 | 8 | -25,0 |
Bentley | 1 | 1 | … | 6 | 3 | 100,0 |
Lamborghini | 0 | 0 | … | 4 | 1 | 300,0 |
Lotus | 0 | 0 | … | 1 | 0 | … |
Chevrolet | 0 | 1 | … | 0 | 358 | -100,0 |
Dodge | 0 | 0 | … | 0 | 3 | -100,0 |
Total | 13 343 | 11 719 | 13,9 | 165 329 | 130 922 | 26,3 |
Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal
Total das vendas de viaturas comerciais ligeiras
Novembro de 2015 | Janeiro a Novembro de 2015 | |||||
2015 | 2014 | Var. | 2015 | 2014 | Var. | |
Renault | 776 | 507 | 53,1 | 5 452 | 4649 | 17,3 |
Peugeot | 451 | 390 | 15,6 | 4 703 | 3171 | 48,3 |
Citroën | 437 | 429 | 1,9 | 3 880 | 3258 | 19,1 |
Fiat | 163 | 170 | -4,1 | 1 929 | 1786 | 8,0 |
Toyota | 229 | 166 | 38,0 | 1 827 | 1332 | 37,2 |
Volkswagen | 165 | 140 | 17,9 | 1 824 | 1837 | -0,7 |
Ford | 238 | 177 | 34,5 | 1 808 | 1421 | 27,2 |
Opel | 156 | 214 | -27,1 | 1 681 | 1672 | 0,5 |
Mercedes-Benz | 114 | 73 | 56,2 | 1 317 | 1017 | 29,5 |
Iveco | 75 | 39 | 92,3 | 653 | 457 | 42,9 |
Mitsubishi | 73 | 82 | -11,0 | 603 | 542 | 11,3 |
Dacia | 52 | 40 | 30,0 | 374 | 408 | -8,3 |
Seat | 14 | 27 | -48,1 | 291 | 199 | 46,2 |
Nissan | 23 | 31 | -25,8 | 282 | 206 | 36,9 |
Isuzu | 38 | 23 | 65,2 | 263 | 206 | 27,7 |
Kia | 13 | 17 | -23,5 | 131 | 143 | -8,4 |
Jeep | 5 | 8 | -37,5 | 71 | 81 | -12,3 |
Land Rover | 0 | 3 | -100,0 | 22 | 37 | -40,5 |
Hyundai | 4 | 0 | … | 13 | 3 | 333,3 |
DFM | 0 | 0 | … | 3 | 0 | … |
Mini | 0 | 0 | … | 1 | 12 | -91,7 |
Piaggio | 0 | 0 | … | 1 | 0 | … |
Skoda | 0 | 0 | … | 0 | 7 | -100,0 |
Total | 3 026 | 2 536 | 19,3 | 27 129 | 22 444 | 20,9 |
Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal