A venda de automóveis novos em Portugal durante o mês de Agosto 2015 registou 2 factos novos: a Mercedes-Benz foi quem vendeu mais veículos de passageiros e a Peugeot a que matriculou mais viaturas ligeiras, incluindo comerciais.

Com 974 unidades matriculadas, a Mercedes-Benz foi a marca mais vendida no segmento dos ligeiros de passageiros. Desde Janeiro, o construtor alemão já acumula 9.099 unidades, está na quarta posição da tabela de vendas em Portugal e o Classe A é a gama mais procurada no mercado português.

Quando somados os ligeiros de passageiros e comerciais, outra novidade do mês de Agosto é a liderança de vendas da Peugeot que destrona, por apenas 3 unidades, a habitual campeã das vendas, a também francesa Renault.

As gamas 208 e 308 continuam a chamar a si a responsabilidade do crescente protagonismo da Peugeot em Portugal

No acumulado do ano, o pódio continua ocupado pelas 3 marcas habituais: Renault, Peugeot e Volkswagen. A primeira é, aliás, a única marca a ter 3 modelos no TOP10 dos carros preferidos pelos portugueses. Por esta ordem, Clio (1.º), Captur (6.º) e Mégane (10.º)

A tabela abaixo deixa também perceber alguns ganhos e perdas de vendas importantes a meio da tabela, a continuação da subida de forma de marcas como a Jaguar e a Jeep e ainda o facto de, durante o mês de Agosto, terem sido matriculados 1/3 dos Ferrari já vendidos este ano em Portugal.

 

Tabela de vendas de veículos ligeiros em Agosto de 2015 e entre Janeiro e Agosto de 2015

Agosto

Janeiro a Agosto
Unidades % Unidades

%

  2015 2014 Var. 2015 2014 Var.
Renault 1.183 981 20,6 17.838 14.890 19,8
Peugeot 1.186 965 22,9 15.015 10.695 40,4
Volkswagen 961 964 -0,3 13.560 10.746 26,2
Mercedes-Benz 1.022 740 38,1 10.122 7.729 31
Citroën 683 554 23,3 9.055 7.273 24,5
BMW 760 587 29,5 8.877 7.219 23
Opel 652 534 22,1 8.455 7.192 17,6
Nissan 550 417 31,9 7.605 4.916 54,7
Fiat 405 290 39,7 7.486 6.017 24,4
Ford 607 364 66,8 7.275 4.790 51,9
Audi 507 503 0,8 6.483 5.557 16,7
Toyota 558 456 22,4 6.098 4.942 23,4
Seat 255 350 -27,1 5.442 4.885 11,4
Dacia 399 256 55,9 3.138 2.393 31,1
Kia 259 168 54,2 2.600 1.738 49,6
Volvo 155 122 27 2.396 1.621 47,8
Skoda 130 133 -2,3 2.245 1.628 37,9
Mitsubishi 191 140 36,4 1.809 1.488 21,6
Smart 187 64 192,2 1.771 917 93,1
MINI 116 100 16 1.503 1.005 49,6
Hyundai 81 81 0 1.172 753 55,6
Honda 112 121 -7,4 1.021 1.204 -15,2
Mazda 133 89 49,4 869 735 18,2
Land Rover 60 28 114,3 568 425 33,6
Iveco 46 28 64,3 480 351 36,8
Alfa Romeo 24 84 -71,4 448 575 -22,1
Lexus 17 13 30,8 221 180 22,8
Jaguar 33 9 266,7 180 118 52,5
Jeep 25 9 177,8 180 65 176,9
Isuzu 22 19 15,8 175 142 23,2
Porsche 12 23 -47,8 92 263 -65
Suzuki 13 2 550 76 4 1800
Lancia 1 8 -87,5 57 426 -86,6
DS 18 0 47 0
Maserati 1 1 0 20 2 900
Ferrari 5 1 400 14 12 16,7
Aston Martin 0 1 -100 4 6 -33,3
Bentley 1 0 4 1 300
Lamborghini 0 0 4 1 300
DFM 0 0 3 0
Lotus 0 0 1 0
Piaggio 0 0 1 0
Chevrolet 0 7 -100 0 355 -100
Dodge 0 0 0 3 -100
Total 11.370 9.212 23,4 144.410 113.262 27,5
Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal