O Volkswagen Golf continua a ser o modelo mais vendido da Europa com um crescimento da procura de 14,2 por cento.
Este modelo foi mesmo responsável pelo atenuar da quebra de vendas da marca alemã em junho de 2014.
O Renault Clio foi o segundo modelo mais vendido em junho. Mas o Ford Fiesta continua a ser o segundo modelo mais procurado desde o início do ano.
O Opel/Vauxhall Corsa (mais 3,5 por cento para junho e mais 1,5 por cento no acumulado do ano) e o Volkswagen Polo (queda de 14,5 por cento em junho e subida de 1,5 por cento no acumulado de 2014) completam a tabela dos cinco mais procurados pelos consumidores europeus.
Esta é a tabela dos dez modelos mais vendidos na Europa e respectivas variações dos números:Â
Marca e Modelo | Junho 2014 | Junho 2013 | Variação % Junho | Total 2014 | Junho 2013 | Variação % |
VOLKSWAGEN GOLF | 43,960 | 40,883 | +7.5% | 270,462 | 236,902 | +14.2% |
RENAULT CLIO | 34,606 | 30,806 | +12.3% | 162,558 | 154,359 | +5.3% |
FORD FIESTA | 27,523 | 25,909 | +6.2% | 167,941 | 153,715 | +9.3% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 26,935 | 26,035 | +3.5% | 133,729 | 131,785 | +1.5% |
VOLKSWAGEN POLO | 22,531 | 26,361 | -14.5% | 140,539 | 142,701 | -1.5% |
FORD FOCUS | 21,712 | 22,382 | -3.0% | 121,570 | 122,661 | -0.9% |
RENAULT CAPTUR | 20,893 | 9,673 | +116.0% | 87,410 | 19,178 | +355.8% |
PEUGEOT 208 | 19,373 | 22,774 | -14.9% | 119,686 | 136,774 | -12.5% |
NISSAN QASHQAI | 19,271 | 18,364 | +4.9% | 110,474 | 113,726 | -2.9% |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 19,063 | 19,663 | -3.1% | 97,336 | 104,248 | -6.6% |
O espetacular crescimento das vendas do Renault Captur em Junho de 2014 (116 por cento, face ao mesmo mês do ano anterior) contrasta com o abrandamento da procura da nova geração do Qashqai.
Realce para a descida de modelos tradicionalmente fortes nos respetivos segmentos a nível europeu, casos do Ford Focus, Opel Astra e, sobretudo, Peugeot 208.
Em sentido inverso, apesar de não fazerem parte do TOP10 dos modelos mais vendidos no Continente, estão o Fiat 500 (15,6 por cento no acumulado do ano), Skoda Octavia (42,1 por cento, idem), Dacia Sandero (35,7 por cento, idem) e Audi A3/S3/RS3 (30,4 por cento, idem).