Para as empresas a Volvo V60 diesel plug-in com motor D6 de 285 cv pode ficar por 40.646 euros com dedução de IVA incluída.
E a Volvo Portugal mostra como poupar 20.650 euros no momento de aquisição aproveitando a totalidade dos benefícios fiscais.
Atentem a esta tabela comparativa entre uma Volvo V60 Diesel Plug-in Hybrid vs. veículo convencional, tendo em conta que a simulação se refere somente ao custo de aquisição a 4 anos.
V60 Diesel Plug-in Hybrid | Veículo convencional | |||
Preço de aquisição de tabela | 61.296€ | 61.296€ | ||
Preço de aquisição de campanha | 49.995 € | 49.995 € | ||
Preço de aquisição sem IVA | 40.646 € | 0 € | ||
Dedução do IVA | -9.349 € | 0 € | ||
Tributação Autónoma em IRC | 7.113 € | 17.498 € | ||
Depreciação Veículo (Impacto em IRC à Taxa de 21%) | -8.536 € | -5.250 € | ||
Total Benefícios/Penalizações Fiscais | -10.771 € | 12.248 € | ||
Preço efetivo | 39.224 € | 62.243 € |
Principais equipamentos da Volvo V60 diesel plug-in:
– Ar condicionado automático
– Cruise Control
– City Safety
– Sensores de ajuda ao estacionamento atrás
– Barras de tejadilho
– Rádio High Performance
– Jantes em liga leve de 17”