
No segmento dos ligeiros a Renault voltou à posição de líder ocupada em Janeiro pela Peugeot, que desce para a 2.ª posição. Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW fecham o Top5 das vendas, com a marca de Estugarda a beneficiar novamente do facto de dispor de uma gama de comerciais para ultrapassar a concorrente bávara, que vendeu mais modelos de passageiros no segundo mês de 2016.
Em termos globais, o mês de Fevereiro evidenciou uma variação positiva de 26% de ligeiros de passageiros e de apenas 3,2% nos comerciais, face ao mesmo mês de 2015.
Entre as marcas com algum volume, a Mazda foi aquela que conheceu maior variação percentual de vendas – 268,3% – crescendo das 126 unidades de 2015 para 464 nos primeiros dois meses do ano.
Tabela de venda de automóveis ligeiros em fevereiro e nos primeiros dois meses de 2016
| Marcas | Fevereiro | Janeiro e Fevereiro | ||||
| Unidades | % | Unidades | % | |||
| 2016 | 2015 | Var. | 2016 | 2015 | Var. | |
| Renault | 2 669 | 2 184 | 22,2 | 4 183 | 3 556 | 17,6 |
| Peugeot | 2 114 | 1 794 | 17,8 | 3 761 | 3 292 | 14,2 |
| Volkswagen | 1 615 | 1 498 | 7,8 | 2 988 | 2 687 | 11,2 |
| Mercedes-Benz | 1 394 | 1 141 | 22,2 | 2 705 | 2 358 | 14,7 |
| BMW | 1 362 | 1 083 | 25,8 | 2 572 | 2 277 | 13,0 |
| Citroën | 1 399 | 1 215 | 15,1 | 2 492 | 2 294 | 8,6 |
| Opel | 1 291 | 1 063 | 21,4 | 2 228 | 1 699 | 31,1 |
| Fiat | 1 149 | 810 | 41,9 | 1 868 | 1 376 | 35,8 |
| Nissan | 1 038 | 901 | 15,2 | 1 798 | 1 472 | 22,1 |
| Ford | 1 035 | 786 | 31,7 | 1 743 | 1 387 | 25,7 |
| Audi | 655 | 806 | -18,7 | 1 405 | 1 568 | -10,4 |
| Toyota | 703 | 617 | 13,9 | 1 331 | 1 126 | 18,2 |
| Seat | 575 | 500 | 15,0 | 1 025 | 952 | 7,7 |
| Dacia | 474 | 346 | 37,0 | 847 | 628 | 34,9 |
| Volvo | 335 | 244 | 37,3 | 658 | 532 | 23,7 |
| Kia | 343 | 287 | 19,5 | 648 | 522 | 24,1 |
| Skoda | 335 | 200 | 67,5 | 614 | 393 | 56,2 |
| Smart | 245 | 193 | 26,9 | 467 | 375 | 24,5 |
| Mazda | 240 | 59 | 306,8 | 464 | 126 | 268,3 |
| MINI | 238 | 208 | 14,4 | 429 | 389 | 10,3 |
| Mitsubishi | 197 | 109 | 80,7 | 424 | 275 | 54,2 |
| Honda | 185 | 109 | 69,7 | 366 | 200 | 83,0 |
| Hyundai | 176 | 77 | 128,6 | 325 | 171 | 90,1 |
| Land Rover | 81 | 49 | 65,3 | 201 | 152 | 32,2 |
| DS | 90 | 0 | … | 144 | 0 | … |
| Iveco | 62 | 27 | 129,6 | 109 | 107 | 1,9 |
| Alfa Romeo | 59 | 48 | 22,9 | 89 | 78 | 14,1 |
| Isuzu | 43 | 24 | 79,2 | 81 | 43 | 88,4 |
| Jaguar | 35 | 12 | 191,7 | 75 | 41 | 82,9 |
| Lexus | 43 | 16 | 168,8 | 70 | 62 | 12,9 |
| Suzuki | 17 | 7 | 142,9 | 39 | 9 | 333,3 |
| Jeep | 21 | 13 | 61,5 | 31 | 25 | 24,0 |
| Porsche | 10 | 13 | -23,1 | 20 | 24 | -16,7 |
| Maserati | 3 | 1 | 200,0 | 5 | 3 | 66,7 |
| Lancia | 3 | 5 | -40,0 | 4 | 15 | -73,3 |
| Ferrari | 1 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
| Aston Martin | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Bentley | 0 | 1 | -100,0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Lamborghini | 0 | 1 | -100,0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Total | 20 236 | 16 449 | 23,0 | 36 214 | 30 219 | 19,8 |

